| REZULTATIMIKROBIOLOGIJA HRANE
 Test 1 – Opšti deo i namirnice životinjskog porekla
 
 Datum polaganja  testa: 03.02.2016.
 Student	Broj indeksa	Broj bodova	Ocena
 Rackov Sanja	26/15-D	18,3	10
 Križanović Jelena	68/11-P	16,7	9
 Đurić Maja	31/11-P	16,3	9
 Vujanović Milena	27/15-D	15,5	8
 Rikalo Snežana	74/11-P	15,0	8
 Mihajlović Predrag	65/13-P	14,3	8
 Klinko Tatiana	26/12-P	13,5	7
 Ivica Divna	73/13-P	12,6	7
 Stojić Ksenija 	77/13-P	12,0	6
 Maravić Jovan	5/15-P-S	10,8	6
 Puletić Miljan	67/10-P	9,8	5
 Petrvović Marijana	28/11-P	9,6	5
 Milanović Ivana	5/05-P	9,0	5
 Peić-Tukljac Lidija	83/13-P	8,1	5
 Marinković Vladislav	48/07-P	7,4	5
 Radošević Milica	97/13-P	6,3	5
 Beretka Judit	35/11-P	4,1	5
 Miljanić Ivana	20/09-P	0,0	5
 Janjoš Olivera	09/10-P	0,0	5
 Ilibašić Simoneta	1/10-P	0,0	5
 
 
 
 
 
 Test 2 – Namirnice biljnog porekla
 
 Datum polaganja  testa: 03.02.2016.
 Student	Broj indeksa	Broj bodova	Ocena
 Križanović Jelena	68/11-P	19,0	10
 Gašić Nikola	74/09-P	17,9	9
 Radošević Milica	97/13-P	16,9	9
 Rikalo Snežana	74/11-P	16,3	9
 Đurić Maja	31/11-P	16,0	8
 Ivica Divna	73/13-P	14,7	8
 Mihajlović Predrag	65/13-P	14,0	7
 Stojić Ksenija 	77/13-P	13,3	7
 Beretka Judit	35/11-P	13,5	7
 Maravić Jovan	5/15-P-S	12,4	7
 Vujanović Milena	27/15-D	12,1	6
 Peić-Tukljac Lidija	83/13-P	12,0	6
 Petrvović Marijana	28/11-P	9,5	5
 Karišić Nenad	60/02-P	9,3	5
 Miljanić Ivana	20/09-P	1,7	5
 Janjoš Olivera	09/10-P	0,0	5
 
 
 
 
 Novi Sad, 04.02.2016.                                                      		Sa predmeta
 
 
 |