| REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ FIZIČKE HEMIJEodržanog 7.9.2015.
 
 Zadaci (max. 20);	 Teorija (max. 20); Teorija (max. 30)
 Aleksić Milijana, 125/12-F;	20	13,5	-
 Almaši Monika, 132/11-F,	4	2	-
 Andrejević Irina, 216/11-B;	3	3,5	-
 Andrić dajana, 25/13-H;	15	-	-
 Barović Ana, 55/04-P;	-	-	7,5
 Belić Hristina, 122/11-B;	-	8	-
 Bojić Uroš, 150/11-F;	5	3,5	-
 Bolozanov Dragica, 159/12-H;	13	-	-
 Božić Danijela, 213/08-F;	0	-	9,5
 Brkljač Marija, 90/08-F;	-	7	-
 Budimirović Uroš, 219/11-B;	12	9	-
 Bugarski Sandra, 44/03-P;	3	-	-
 Bunić Bogdan, 178/13-H;	8,5	-	-
 Cikuša Milica, 6/07-P;	12	8,5	-
 Ćurić Bojana, 1/13-P;	5	16	-
 Davidović Nada, 23/10-B;	0	3,5	-
 Despotović Aleksandar, 32/12-P;	12	9	-
 Deže Jakab, 2016/09-P;	-	5,5	-
 Doknić Milica, 167/12-H,	0	7	-
 Doroslovac Radoslav, 73/10-P;	15	-	-
 Drakulić Olivera, 93/12-B,	0	6,5	-
 Đokić Nevena, 88/11-P;	13	9	-
 Đurašević Miloš, 68/13-P;	20	-	-
 Đurašinović Jelena, 102/11-B	10	4	-
 Gašić Nikolina, 123/13-P;	10	-	-
 Gažova Marina, 138/11-F,	0	4	-
 Gligorin Dragana, 129/13-M,	-	8,5	-
 Golubović Vukan, 15/13-P,	10	4	-
 Grba Teodora, 78/11-B,		5.5	-
 Grujić Katarina, 115/12-B;	10	5	-
 Gvozdić Željka, 150/13-F;	-	7	-
 Ilibašić Simoneta, 1/10-P	0	-	-
 Ivković Miloš, 119/13-H;	0	-	-
 Jankov Jelena, 156/11-H;	14	11,5	-
 Janjoš Olivera, 9/10-P;	-	3,5	-
 Jelena Milošević, 40/02-P;	-	-	12
 Jevtić Vasilije, 7/12-P,	-	10,5	-
 Jokić Violeta, 114/12-B,	14	8	-
 Jovičić Nebojša, 127/13-F;	-	16,5	-
 Jovičin Verica, 144/10-F,	0	4,5	-
 Kalacanović Dušica, 42/11-P;	11,5	-	-
 Kaurin Sanja, 70/08-P	0	7,5	-
 Kecman Bojan, 67/07-B;	13	-	-
 Keseg Andrea, 139/11-P;	-	7,5	-
 Knežević Zoran, 196/08-M;	-	6,5	-
 Kolar Karolina, 149/12-F;	8	-	-
 Kolar Samuel, 1/11-P;	0	4	-
 Kosanov Aleksandar, 117/04-P,	10	10,5	-
 Kovačić Emilija, 16/11-P;	-	4,5	-
 Križanić Jelena;	0	7,5	-
 Kurćan Marko, 112/12-B;	-	5	-
 Kuzmanović Olja, 67/11-P;	0	6,5	-
 Ludoški Nada, 185/11-H;	0	5	-
 Lukić Vesna, 51/11-P;	0	4,5	-
 Marić Ivana, 46/11-P;	-	15,5	-
 Marjanović Dušan, 143/10-B;	8	-	-
 Matić Jelena, 145/11-F;	5	-	-
 Matić Snježana, 97/08-B;	0	3	-
 Medić Dragana, 100/04-B,	5	-	-
 Memeši Elmedin, 49/10-P;	8	-	-
 Mesaroš Maja, 159/10-H;	4	6	-
 Mesaroš Sanja, 199/11-M;	-	7	-
 Mihaela Paunku, 110/04-P,	-	3	-
 Milinčić Siniša, 118/08-B,	10	4,2	-
 Milošević Rade, 107/10-B,	14	9	-
 Miljanić Bojana, 66/07-B;	13	3,5	-
 Miljković Nevena, 91/10-B;	-	7	-
 Mišeljić Bojana, 104/09-B;	-	11,5	-
 Mitrović Ljiljana, 193/11-M;	20	9,5	-
 Nikolić Ognjen, 144/04-H;	-	-	6
 Ostojić Dubravka, 127/07-F;	-	3	-
 Pastornjicki Srđan, 193/10-M;	14	7	-
 Pavlović Natalija, 181/09-H;	10	10,5	-
 Petković Zorana, 205/11-M;	14	8	-
 Petrović Marijana, 28/11-P;	12	-	-
 Pušara Jelena, 130/09-F;	0	9	-
 Pušara Milica, 127/09-F;	-	5	-
 Radić Andrijana, 154/13-F,	0	1,5	-
 Radman Dunja, 194/12-H; 	0	13	-
 Radosavljević Ana, 12/10-P;	0	4	-
 Radosavljević Bojana, 168/13-P;	0	-	-
 Rogač Tamara, 71/13-P,	-	5	-
 Rakić Milijana, 160/11-H;	0	-	-
 Salatić Milica, 144/09-F,	10	6	-
 Savin Nataša, 69/12-P,	16	5	-
 Simanović Nataša, 129/10-F;	13	8,5	-
 Simonida Ilibašić, 1/10-P;	-	3	-
 Somborac Đurđina, 115/10-B;	5	5	-
 Spasić Saška, 77/09-P;	9	-	-
 Stanojević Dejan, 131/07-F;	0	2,5	-
 Stojanović Mirjana, 141/10-F;	0	6	-
 Stojičić Milica, 146/03-F,	5	4	-
 Stojičić Mirjana, 192/11-M,	0	5	-
 Stojković Nina, 33/09-P,	0	6	-
 Subotić Milena, 112/09-P,	-	4	-
 Šarac Milijana, 83/12-B;	-	10	-
 Šovljakov Jelena, 184/10-M;	0	-	-
 Štrbac Sanja, 110/12-B;	12	9	-
 Terzić Snežana, 106/12-B;	0	11,5	-
 Trivković Tijana, 128/09-B;	0	3	-
 Trninić Mirjana, 147/12-F;	15	-	-
 Vlačić Danka, 202/11-M,	-	6,5	-
 Vujanović Nina, 72/13-P;	7,5	-	-
 Vujinović Maja, 146/12-H;	-	6	-
 Vukosavljević Milica, 179/13-H;	0	8	-
 Zagorac Nikolina, 178/10-H,	0	4,5	-
 Zirojević Jovana, 152/13-M,	-	10	-
 Živadinović Anđela, 142/13-F;	0	6,5	-
 Živadinović Tanja, 1006/10-B,	15	7,5	-
 
 
 Radovi se mogu pogledati u petak, 11.9.2015. od 10-11h u kancelariji prof.dr Tatjane Vulić (2/I).
 
 
 |