| REZULTATI PREDISPITNIH OBAVEZA, TEHNOLOŠKE OPERACIJE IIAPRILSKI ISITNI ROK, datum: 20.04.2015.god.
 
 ZAVRŠNI TEST, TEORIJA
 r.br.	Prezime i ime	br.indeksa	Godina slušanja	br.poena
 1	Balint Sabolč	67/05-P	2009/2010	13
 2	Bleskanj Viktor		2012/2013	14,3
 3	Lazić Jelena	165/09-B	2011/2012	13
 4	Dutina Inoslava	23/09-P	2012/2013	11,5
 5	Galijan Sara	154/09-F	2011/2012	10,5
 6	Pavlović Natalija	181/09-H	2011/2012	10
 7	Vujićević Tijana	169/10-H	2012/2013	6,5
 8	Janjić Sanja	126/10-F	2012/2013	2
 9	Karać Maja	138/05-F	2008/2009	1
 
 ZAVRŠNI TEST, ZADACI
 r.br.	Prezime i ime	br.indeksa	Godina slušanja	br.poena
 1	Lazić Jelena	165/09-B	2011/2012	3
 2	Janjić Sanja	126/10-F	2012/2013	1,5
 3	Milićević Tijana	169/10-H	2012/2013	1
 4	Bugarski Sandra	44/09-P		0,2
 5	Karać Maja	138/05-F	2008/2009	0
 6	Spasić Saška	77/09-P	2013/2014	0
 7	Božić Nataša	165/04-H	2008/2009	12,5
 8	Balint Sabolč	67/05-P	2009/2010	0
 
 KOLOKVIJUM I
 r.br.	Prezime i ime	br.indeksa	br.poena
 TEORIJA	br.poena
 ZADACI
 1	Lakić Dunja	71/11-P	4,9	10
 2	Andrejević Irina	216/11-B	3,5	0,4
 3	Pap Svetlana	30/12-P	1,1	1
 
 KOLOKVIJUM II
 r.br.	Prezime i ime	br.indeksa	br.poena
 TEORIJA	br.poena
 ZADACI
 1	Petrović Marijana	28/11-P	3,5	1,5
 2	Doknić Milica	167/12-H	2,9	0,5
 3	Bojić Uroš	150/11-F	2,1	5
 4	Popov Ivan	87/12-B	0,7	0,5
 5	Đukanović Dragana	20/12-P	UDALJENA SA ISPITA ZBOG KORIŠĆENJA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA
 6	Šatora Snežana	23/11-P	UDALJENA SA ISPITA ZBOG KORIŠĆENJA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA
 
 Uvid u radove sreda  22.04.2015.god. 14 h,  kabinet br. 4, I sprat
 
 
 |