Forum Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
http://old.tf.uns.ac.rs/forum/

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ FIZIČKE HEMIJE
http://old.tf.uns.ac.rs/forum/viewtopic.php?f=25&t=5091
Page 1 of 1

Author:  LazoZubic [ 21 Jan 2011, 12:43 ]
Post subject:  REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ FIZIČKE HEMIJE

REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ FIZIČKE HEMIJE
Ime i prezime broj indeksa zadaci (od 10) teorija (od 10) teorija (od 15)

Biljana Gvozdić 155/09-H 10 9
Đorđije Tripković 194/09-M 10 7,2
Marija Mojićević 120/09-B 10 7,5
Ognjen Bjelica 172/09-B 10 6
Ana Muzalevski 64/09-B 10 5,5
Gorana Dančelović 190/09-H 10 9
Nemanja Milović 88/09-B 10 4,5
Stefan Tripković 94/09-B 10 3,5
Ivana Pajčin 116/09-B 9 6,2
Monika Varga 32/09-B 9 8,2
Jovana Đuran 117/09-B 9 7
Jelena Rodić 152/09-F 9 7,7
Sonja Horvat 126/09-F 8 7,5
Tamara Kalapać 147/07-F 8
Jelena Davidović 68/09-P 8 1,5
Sandra Bulut 148/09-F 7,5 5,5
Milica Pušara 127/09-F 7 2
Đorđe Tadić 42/05-P 7 3
Nikola Nenadović 77/06-P 6,5 5
Ivana Georgijević 153/09-F 6,5 4,2
Iva Findžanović 160/09-H 6 4,3
Milan Ćorić 101/09-B 6 5,7
Bojana Mišeljić 104/09-B 6 6,5
Ksenija Bibovski 73/09-P 5,5 6,7
Vanja Šeregelj 145/09-F 5,5 5,5
Jovana Jovanov 184/09-H 5 7,5
Mirjana Runić 125/09-F 5 5,2
Sara Čanak 40/09-P 5 4
Milica Blagojević 122/09-B 5 3
Goran Latas 182/05-H 5 8
Milena Subotić 112/09-H 5 3,2
Ilija Aćimović 146/09-F 5 8
Marijana Soleša 123/09-B 4,5 6,3
Milica Ćućuz 50/09-B 4,5 7
Bojan Todorović 166/09-H 4,5 7
Tamara Obradović 99/09-B 4,5 6
Nemanja Martić 192/09-M 4 5,5
Mirjana Bandić 12/09-P 4 2,7
Ana Kurtek 15/09-P 4 6,2
Kosta Mijić 6/04-P 4 4
Maja Buljovčić 171/09-H 4 2,2
Andrea Jančo 162/09-B 4 5,2
Pavle Kojić 193/09-M 4 1,5
Tamaš Sabo 23/06-P 4
Snježana Matić 97/08-B 3,5 4
Neda Kulić 150/06-H 3,5 6
Vesna Radovanović 51/09-B 3,5 6,8
Ivana Mandić 149/09-F 3,5 6,2
Tijana Ždero 84/09-B 3 3
Marija Brkljač 90/08-F 3 3
Ljubica Petković 89/09-B 3 2
Miloš Brzić 197/09-M 3
Tamara Marjanović 100/09-B 2,5 2,5
Dunja Pilipović 136/08-F 2,5 6,7
Dunja Ljubojević 93/07-B 2,5 3,5
Dragana Đilas 87/08-B 2,5 4,5
Ime i prezime broj indeksa zadaci (od 10) teorija (od 10) teorija (od 15)

Nikolina Dubroja 37/09-B 2,5 3,5
Milan Leđanac 96/09-B 2,5 3
Dragana Marčeta 108/09-B 2,5 6,5
Stefan Obradović 139/09-H 2,5 3,7
Kristina Dejanović 18/09-F 2,5 6,5
Jovana Radaković 84/07-P 2
Manuela Švarc 172/08-H 2 6
Tatjana Radešević 150/09-F 2 2
Nevena Veličković 13/09-H 2 2,5
Milena Zeković 6/09-P 2 3,2
Jovana Radojković 116/08-H 2 1,5
Sabina Bilicki 76/08-P 2 5
Zvezdana Lazić 15/06-P 2 6
Miljana Đorđević 8/09-P 2 5,5
Milana Perić 136/09-F 2 4
Bojana Maksimović 92/09-B 2 3,5
Aleksandar Mladenović 134/09-F 2 1
Kristina Kolak 97/09-B 2 2
Maja Maksimović 88/08-B 2 2,7
Branka Oluić 153/02-F 2 0
Mirjana Stanković 145/07-F 1,5 12
Jelena Žukić 82/08-B 1,5
Milica Mandić 219/09-B 1,5 6
Sandra Tokić 150/08-F 1,5 2,2
Milana Kerkez 109/09-B 1,5 5
Snežana Rankov 158/09-B 1 1
Vojislav Antonić 33/08-P 1 4
Jelena Milinkov 132/09-F 1 5,5
Vesna Cimeša 118/09-B 1 1
Slavko Stašuk 104/08-B 1 5,5
Aleksandar Matković 65/08-P 1 2
Valentina Rakić 7/06-P 1 3
Aleksandar Radunović 14/09-P 1 4,7
Marijana Đorđević 5/09-P 1 5,7
Andriana Đurić 77/05-P 1
Nikolina Pušara 164/09-F 1 3,5
Tijana Pržulj 72/09-P 1 5,7
Jelena Pušara 130/09-F 1 1
Marijana Ignjatović 87/05-P 1 10,5
Tijana Kovač 11/06-P 1 2,5
Tijana Trivković 128/09-F 1 1
Ivana Vlačić 65/09-P 1 2
Petra Crnobrnja 141/09-F 0,5 5,5
Neven Marković 198/09-B 0,5 8,2
Ivana Nikolić 138/09-F 0,5 7,5
Milko Nakomčić 75/05-P 0,5
Miloš Županjac 213/10-P 0,5 5
Milan Babić 152/07-B 0,5 0
Marija Pantović 19/09-P 3,5
Jelena Bjekić 82/07-B 3,5
Slađana Mladenović 187/08-H 4,5
Miljana Bošković 42/05-P 0,5
Afrodita Jelić 106/04-P 5

Radovi se mogu videti u sobi 10/III u petak 21.01. od 13-15 h i u ponedeljak 24.01. od 12-14 h

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/