| REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ FIZIČKE HEMIJEodržanih 21.4.2015.
 
 Zadaci objedinjeno (max. 20 poena):
 Andrejević Irina 216/11-B; 		0
 Andrić Dajana 25/13-H;		0
 Sabolč Balint 67/05-P;		10
 Berisavljević Dunja 119/12-B	;	14
 Bertić Vlatko 170/13-H; 		4
 Božić Danijela 213/08-F; 		0
 Budimirović Uroš 219/11-B; 		0
 Dragomanović Srđan 92/10-B;	13
 Čevarušić Marieta 20/07-P;		5
 Đurašević Jelena 102/11-P;		4
 Đurašević Miloš 68/13-P;		3
 Gubatović Suzana 130/13-F; 		3
 Gažova Martina 138/11-F; 		5
 Grba Teodora 78/11-B; 		15
 Janjoš Olivera 9/10-P;			11
 Jovičić Nebojša 127/13-F; 		8
 Kecman Bojan 67/07-B; 		0
 Kićanović Milana 200/13-M; 		8
 Knežević Marijana 150/10-F;		0
 Kozina Jelena 58/13-P;		0
 Krivokapić Bojana 54/13-P;		0
 Lazić Jovana 184/11-H; 		10
 Lazić Marko 210/11-B;		13
 Lukić Jelena 94/13-B;			10
 Marić Ivona 46/11-P; 			0
 Matković Aleksandar 65/08-P;	13
 Miljanić Ivana 20/09-P;		17
 Miljković Nevena 91/10-B; 		9
 Nikić Ružica 125/11-H; 		13
 Pušara Jelena 147/08-B; 		0
 Rac Čila 133/08-B; 			7
 Radić Aleksandar 87/11-B; 		14
 Radivojac Aleksandar 141/13-F; 	20
 Silađi Čaba 124/09-B;			14
 Spasić Saška 77/09-P;			5
 Subotić Danijela 62/13-B;		9
 Sudarov Strahinja 96/10-B; 		13
 Tot Atila 173/11-H; 			14
 Vilus Igor 191/13-F; 			13
 Vojnović Tijana 49/13-P; 		10
 Zazuljak Ana 146/13-F; 		7
 Zimović Marko 177/13-H; 		15
 Živanović Anđela 142/13-F; 		0
 
 Teorija objedinjeno (max. 20 poena):
 Andrić Dajana 25/13-H; 	14,5
 Balta Mirko 188/08-H;	9
 Božić Danijela 213/08-F; 	2
 Bubnjević Nikolina 6/11-P; 	13
 Bunić Bogdan 178/13-H 	12,5
 Čavić Vesna 63/09-P;		13,5
 Čevarušić Marieta 20/07-P;	9,5
 Ćetković Jovana 45/09-B; 	11,5
 Damjanović Aleksandra 112/13-B; 	7
 Dutina Inoslava 23/09-P 	8
 Galijan Sara 154/09-F;	16
 Golubović Vukan 15/13-P; 	8
 Janjoš Olivera 9/10-P;		2
 Jevtić Vasilije 7/12-P;		7,5
 Kalmar Timea 182/13-H; 	5
 Kićanović Milana 200/13-M; 	13
 Knežević Marijana 150/10-F;	9,5
 Krivokapić Bojana 54/13-P;	9,5
 Lazić Jovana 184/11-H; 	11,5
 Marić Ivona 46/11-P; 		4,5
 Miljanić Ivana 20/09-P;	10
 Miljković Nevena 91/10-B; 	7
 Mišeljić Bojana 104/09-B; 	3
 Petrović Marija 214/13-F;	 8
 Prorok Vedrana 144/08-F;	19
 Rac Čila 133/08-B; 		1,5
 Radić Aleksandar 87/11-B; 	8,5
 Silađi Čaba 124/09-B ;	12
 Sivčević Tamara 88/10-B 	15,5
 Spasić Saška 77/09-P;		13
 Tot Atila 173/11-H; 		5,5
 Vilus Igor 191/13-F; 		8
 Vlačić Ivana 65/09-P;		4,5
 Zimović Marko 177/13-H; 	7
 Živanović Anđela 142/13-F; 	5
 
 STUDENTI KOJI SU SLUŠALI FIZIČKU HEMIJU PO „REFORMISANOM PROGRAMU":
 
 Teorija (poeni max. 30):
 Mijić Danijela 127/05-F;	22
 Turković Bojan 147/03-H 	22
 Lukić Marko 148/00-H 	21
 Barović Ana 55/04-P 		6
 
 
 Radovi se mogu pogledati kod prof. dr Tatjane Vulić u četvrtak 23.4.2015. od 8,30-9,30h u kancelariji 2/I.
 
 
 |